- BE:A-road - A14
EXITS ref naam exit_to
1 Moeskroen
1 Moeskroen
Aalbeke
Aalbeke
Marke
Marke
Kortrijk-Zuid
Kortrijk-Zuid
3a Kortrijk-Oost
3b Kortrijk-Oost
3 Kortrijk-Oost
4 Deerlijk
4 Deerlijk
6 Kruishoutem
7 Deinze
7 Deinze
Nazareth
8 De Pinte
Zwijnaarde
10 Gentbrugge
10 Gentbrugge
Gentbrugge
Gentbrugge
Destelbergen
Destelbergen
11 Beervelde
12 Lokeren
12 Lokeren
13 Waasmunster
13 Waasmunster
14;15 Sint-Niklaas
14;15 Sint-Niklaas
15a Haasdonk
15a Haasdonk
Kruibeke
16 Kruibeke
16 Kruibeke
17 Zwijndrecht
Antwerpen-West
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
1 | Moeskroen | ||
1 | Moeskroen | ||
Aalbeke | |||
Aalbeke | |||
Marke | |||
Marke | |||
Kortrijk-Zuid | |||
Kortrijk-Zuid | |||
3a | Kortrijk-Oost | ||
3b | Kortrijk-Oost | ||
3 | Kortrijk-Oost | ||
4 | Deerlijk | ||
4 | Deerlijk | ||
6 | Kruishoutem | ||
7 | Deinze | ||
7 | Deinze | ||
Nazareth | |||
8 | De Pinte | ||
Zwijnaarde | |||
10 | Gentbrugge | ||
10 | Gentbrugge | ||
Gentbrugge | |||
Gentbrugge | |||
Destelbergen | |||
Destelbergen | |||
11 | Beervelde | ||
12 | Lokeren | ||
12 | Lokeren | ||
13 | Waasmunster | ||
13 | Waasmunster | ||
14;15 | Sint-Niklaas | ||
14;15 | Sint-Niklaas | ||
15a | Haasdonk | ||
15a | Haasdonk | ||
Kruibeke | |||
16 | Kruibeke | ||
16 | Kruibeke | ||
17 | Zwijndrecht | ||
Antwerpen-West |